Активність 137Cs у повітрі в зоні розміщення АЕС, мкБк/м3 | Допустиме значення активності 137Сs у повітрі, мкБк/м3 (НРБУ-97) | Значення ПЕД в районі розміщення АЕС, на відкритій місцевості, мкЗв/год min/max | |
ЗАЕС | * | 8000000 | 0.05 / 0.21** |
ПАЕС | <0.71*** | 8000000 | 0.08 / 0.18 |
ХАЕС | <1.20*** | 8000000 | 0.05 / 0.11 |
РЕАС | 8.3 | 8000000 | 0.06 / 0.08 |
* дані відсутні з причин фізичного відключення окупантами рф систем передачі даних з філії ВП ЗАЕС
** дані з постів АСКРО на підконтрольній території. Дані про радіаційний стан на тимчасово окупованій території публікуються в межах щоденних довідок
*** менше мінімально-вимірюваної активності
ПЕД, мкЗв/год | Викиди в атмосферу, % ЛВ | |||||
Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | ІРГ | ДЖН | І | |
ЗАЕС | 0.16 | 0.9 | 0.10 | 5 | 0.10 | 0.5 |
ПАЕС | 0.16 | 0.9 | 0.10 | 5 | 0.10 | 0.5 |
ХАЕС | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.10 | 0.5 |
РЕАС | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.10 | 0.5 |
ЦВЯП | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
* дані із системи IRMIS МАГАТЕ. Дані про радіаційний стан на підконтрольній території публікуються в межах щотижневих довідок
** дані відсутні з причин фізичного відключення окупантами рф систем передачі даних з ВП ЗАЕС